المعلمات التقنية المنتج
Specifications.
SC-SC APC البسيط
| Connector ألف | SC APC البسيط | Connector باء | SC APC البسيط |
| عدد الألياف | 1 الألياف | الألياف الصف | G.657. A1 (متوافق مع G.652. D) |
| وضع الألياف | OS2 9 / 125µm | Wavelength. | 1310 / 1550nm |
| تصنيف اللهب | الناهض (OFNR) | كابل القطر الخارجي (OD) | 1.2 مم |
| RoHS حالة الامتثال | متوافق | نوع الكابل | ضيق مخزنة |
| Min. بيند الشعاع (الألياف البصرية) | 10مم | Min. بيند الشعاع (كابل الألياف) | 20 / 10D (ديناميكي / ثابت) |
| Connector المتانة | 1000 مرة | قوة الشد | 20 / 40N (طويل / قصير الأجل) |
| Insertion الخسارة | ≤ 0.3dB | خسارة العودة | ≥ 60dB |
| Attenuation في 1310nm | 0.4 ديسيبل / كم | Attenuation في 1550nm | 0.3 ديسيبل / كم |
| Operating درجة الحرارة | -10 إلى 70 ℃ (14 إلى 158 ℉) | درجة حرارة التخزين | -20 إلى 70 ℃ (-4 إلى 158 ℉) |
SC-SC APC دوبلكس
| Connector ألف | SC APC دوبلكس | Connector باء | SC APC دوبلكس |
| عدد الألياف | 2 الألياف | الألياف الصف | G.657. A1 (متوافق مع G.652. D) |
| وضع الألياف | OS2 9 / 125μm | Wavelength. | 1310 / 1550nm |
| تصنيف اللهب | الناهض (OFNR) | كابل القطر الخارجي (OD) | 1.2 مم |
| Polarity. | A (Tx) إلى B (Rx) | نوع الكابل | ضيق مخزنة |
| Min. بيند الشعاع (الألياف البصرية) | 10مم | Min. بيند الشعاع (كابل الألياف) | 20 / 10D (ديناميكي / ثابت) |
| Connector المتانة | 1000 مرة | قوة الشد | 40 / 80N (طويل / قصير الأجل) |
| Insertion الخسارة | ≤ 0.3dB | خسارة العودة | ≥ 60dB |
| Attenuation في 1310nm | 0.4 ديسيبل / كم | Attenuation في 1550nm | 0.3 ديسيبل / كم |
| Operating درجة الحرارة | -10 إلى 70 درجة مئوية (14 إلى 158 درجة فهرنهايت) | درجة حرارة التخزين | -20 إلى 70 درجة مئوية (-4 إلى 158 درجة فهرنهايت) |








