Parâmetros técnicos do produto
| Specifications | Details | Details | |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras | 8/12/16/24/32/48 Fibras | Modo Fibra | G657A1 / OM3 / OM4 / OM5 |
| Tipo polonês | UPC / APC, UPC / UPC | Polaridade | A / B / C ou personalizado |
| Gênero do Conector | Masculino / Feminino | Cor do Cabo | SM: Amarelo, OM3: Aqua, OM4: Violeta, OM5: Verde Limão |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 2.0/3.0/4.5mm ou personalizado | Jaqueta de cabo | PVC / LSZH / OFNP |
| Raio de Dobra Mínimo (Fibra Ótica) | 7,5 mm | Raio de Dobra Mínimo (Cabo de Fibra) | 20 / 10D (Dinâmico / Estático) |
| Durabilidade do conector | 500 vezes | Resistência à tração (longo / curto prazo) | 80 / 240N |
| Perda por Inserção | Padrão: 0,7dB Max, Baixa perda: 0,35dB Max | Perda de Retorno | SM ≥ 60dB, MM ≥ 25dB |
| Atenuação a 850nm | ≤ 2,3dB / km | Atenuação a 1300nm | ≤ 0,6dB / km |
| Temperatura de operação | -10 a 70 ° C (14 a 158 outh) | Temperatura de armazenamento | -40 a 85 ° C (-40 a 185 outh) |









