Технические параметры продукта
Specifications
SC-SC APC Симплексный
| Connector А | SC APC Simplex | Connector B | SC APC Simplex |
| Количество волокон | 1 Волокно | Ранг волокна | G.657. A1 (совместимый с G.652. D) |
| Режим волокна | ОС2 9 / 125µм | Wavelength | 1310 / 1550нм |
| Рейтинг пламени | Подъем (OFNR) | Кабель Внешний диаметр (OD) | 1,2 мм |
| RoHS Статус соответствия | Соответствует | Тип кабеля | Туго-буферный |
| Min. Радиус изгиба (оптическое волокно) | 10мм | Мин. Радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 20 / 10D (динамический / статический) |
| Connector стойкость | 1000 раз | Прочность на растяжение | 20 / 40N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Insertion потери | ≤ 0,3 дБ | Возвращенная потеря | ≥ 60дБ |
| Attenuation на 1310нм | 0,4 дБ / км | Attenuation на 1550нм | 0,3 дБ / км |
| Operating температура | -10 до 70 ℃ (от 14 до 158 ℉) | Температура хранения | От -20 до 70 ℃ (от -4 до 158 ℉) |
SC-SC БТР Дуплекс
| Connector А | SC APC Дуплекс | Connector B | SC APC Дуплекс |
| Количество волокон | 2 волокна | Ранг волокна | G.657. A1 (совместимый с G.652. D) |
| Режим волокна | ОС2 9 / 125μм | Wavelength | 1310 / 1550нм |
| Рейтинг пламени | Подъем (OFNR) | Кабель Внешний диаметр (OD) | 1,2 мм |
| Polarity | От A (Tx) до B (Rx) | Тип кабеля | Туго-буферный |
| Min. Радиус изгиба (оптическое волокно) | 10мм | Мин. Радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 20 / 10D (динамический / статический) |
| Connector стойкость | 1000 раз | Прочность на растяжение | 40 / 80N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Insertion потери | ≤ 0,3 дБ | Возвращенная потеря | ≥ 60дБ |
| Attenuation на 1310нм | 0,4 дБ / км | Attenuation на 1550нм | 0,3 дБ / км |
| Operating температура | От -10 до 70 ° C (от 14 до 158 ° F) | Температура хранения | от -20 до 70 ° C (от -4 до 158 ° F) |








