Paramètres techniques du produit
Specifications
| Specifications | Details | Specifications | Details |
|---|---|---|---|
| Style de paquet | Module ABS | Type de distribution | 1x8 |
| Type de technologie | PLC (circuit d'ondes lumineuses planaires) | Type de connecteur (entrée et sortie) | SC / APC |
| Type de fibre | G.657A1 | Mode fibre | Mode unique |
| Ratio de partage | Symétrique | Longueur de la fibre d'entrée / sortie | 1,5 m |
| Diamètre de la fibre d'entrée / sortie | 2,0 mm | Perte dépendante de la polarisation | ≤ 0,3 dB |
| Perte d'insertion avec les connecteurs | ≤ 10,5dB | Perte de retour | ≥ 55dB |
| Uniformité | ≤ 0,8dB | Directivité | 55dB |
| Perte dépendante de la température | ≤ 0,5dB | Perte dépendante de la longueur d'onde | ≤ 0,3 dB |
| Humidité relative | 45~75% | Bande passante de fonctionnement | 1260 ~ 1650nm |
| Puissance d'entrée maximale | 300mW | Conformité à la fiabilité | EN-1221 / 1209 |
| Dimensions (HxWxD) | 0,39 "x3,94" x3,15 "(10x100x80mm) | Température | Fonctionnement -40 à 85 ° C (-40 à 185 ° F) Stockage -40 à 85 ° C (-40 à 185 ° F) |







