Paramètres techniques du produit
LC-LC UPC Simplex
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Nombre de fibres | 1 fibre | Fibre de qualité | G.657. A1 (compatible avec G.652. D) |
| Mode fibre | OS2 9 / 125μm | Longueur d'onde | 1310 / 1550nm |
| État de conformité RoHS | Conforme | Type de câble | Tampon serré |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2,0 mm | Indice de flamme | Riser (OFNR) |
| Min. rayon de courbure (fibre optique) | 10mm | Min. rayon de courbure (câble fibre) | 10 / 50 (dynamique / statique) |
| Durabilité du connecteur | 1000 fois | Résistance à la traction | 60 / 100N (long / court terme) |
| Perte d'insertion | ≤ 0,3 dB | Perte de retour | ≥ 50dB |
| Atténuation à 1310nm | 0,4dB / km | Atténuation à 1550nm | 0,3dB / km |
| Température de fonctionnement | -10 à 70 ° C (14 à 158 ° F) | Température de stockage | -20 à 70 ° C (-4 à 158 ° F) |
LC-LC UPC Duplex
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Nombre de fibres | 2 fibres | Fibre de qualité | G.657. A1 (compatible avec G.652. D) |
| Mode fibre | OS2 9 / 125μm | Longueur d'onde | 1310 / 1550nm |
| État de conformité RoHS | A (Tx) à B (Rx) | Type de câble | Tampon serré |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2,0 mm | Indice de flamme | Riser (OFNR) |
| Min. rayon de courbure (fibre optique) | 10mm | Min. rayon de courbure (câble fibre) | 10 / 50 (dynamique / statique) |
| Durabilité du connecteur | 1000 fois | Résistance à la traction | 90 / 150N (long / court terme) |
| Perte d'insertion | ≤ 0,3 dB | Perte de retour | ≥ 50dB |
| Atténuation à 1310nm | 0,4dB / km | Atténuation à 1550nm | 0,3dB / km |
| Température de fonctionnement | -10 à 70 ° C (14 à 158 ° F) | Température de stockage | -20 à 70 ° C (-4 à 158 ° F) |







