Parâmetros técnicos do produto
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Conector A | LC UPC Simplex | Conector B | Não encerrado |
| Contagem de fibras | 12 Fibras | Grau de fibra | Dobra Insensível |
| Modo Fibra | OM3 50 / 125µm | Comprimento de onda | 850 / 1300nm |
| Cor Da Jaqueta | Aqua | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 0,9Mm | Jaqueta de cabo | PVC (sem classificação) |
| Raio de Dobra Mínimo (Fibra Ótica) | 7,5 mm | Raio de Dobra Mínimo (Cabo de Fibra) | 20 / 10D (Dinâmico / Estático) |
| Durabilidade do conector | 1000 Vezes | Resistência à tração (longo / curto prazo) | 200 / 660N |
| Atenuação a 850nm | 0,30dB / km | Atenuação a 1300nm | 1,0dB / km |
| Perda por Inserção | ≤ 0,3dB | Perda de Retorno | ≥ 30dB |
| Vibração | ≤ 0,2dB | Intercambialidade | ≤ 0,2dB |
| Temperatura de operação | -20 a 70 ° C (-4 a 158 ° F) | Temperatura de armazenamento | -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) |











