Parâmetros técnicos do produto
Especificações
| Estilo do pacote | Caixa LGX | Configuration Tipo | 1X8 |
| Tipo de fibra | G.657A1 | Modo Fibra | Modo único |
| Connector Tipo | SC / APC | Split Ratio | Simétrico |
| Insertion Perda | ≤ 10,5dB | Perda de retorno | ≥ 55dB |
| Perda de Uniformidade | ≤ 0,8dB | Directivity | ≥ 55dB |
| Polarization Perda Dependente | ≤ 0,2dB | Temperature Perda Dependente | ≤ 0,5dB |
| Wavelength Perda Dependente | ≤ 0,3dB | Operating Comprimento de onda | 1260 ~ 1650nm |
| Dimensions (HxWxD) | 1.14 "x5.12" x5.00 "(29x130x127mm) | Temperature | Funcionamento -40 a 85 ° C Armazenamento -40 a 85 ° C |







