Parâmetros técnicos do produto
Especificações
| Specifications | Details | Details | |
|---|---|---|---|
| Estilo do pacote | Mini Módulo | Perda dependente da polarização | ≤ 0,3dB |
| Tipo de distribuição | 1X32 | Perda por Inserção com Conectores | ≤ 16,9dB |
| Tipo de tecnologia | PLC (Circuito Planar de Ondas Claras) | Perda de Retorno | ≥ 55dB |
| Tipo de conector (entrada e saída) | SC / APC | Uniformidade | ≤ 1,5dB |
| Tipo de fibra | G.657A1 | Diretividade | ≥ 55dB |
| Modo Fibra | Modo único | Perda Dependente da Temperatura | ≤ 0,5dB |
| Razão Dividida | Simétrico | Perda Dependente do Comprimento de Onda | ≤ 0,3dB |
| Comprimento da fibra de entrada / saída | 1,5M | Diâmetro da fibra de entrada / saída | 2,0Mm |
| Umidade relativa | 45%~75% | Largura de banda operacional | 1260 ~ 1650nm |
| Potência máxima de entrada | 300mW | Conformidade de Confiabilidade | EN-1221 / 1209 |
| Dimensões (HxWxD) | 0.24 "x3.15" x0.79 "(6x80x20mm) | Temperatura | Operando -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F), Armazenamento -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) |











