Parâmetros técnicos do produto
LC APC Simplex
| Connector UMA | LC APC Duplex | Connector B | LC APC Duplex |
| Contagem de fibra | 1 Fibras | Grau de fibra | G.657. A1 (Compatível com G.652. D) |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Polarity | Em conformidade | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 2,0Mm | Classificação da chama | Riser (OFNR) |
| Min. Raio de Dobra (Fibra Ótica) | 10Mm | Min. Raio de Dobra (Cabo de Fibra) | 10 / 5D (Dinâmico / Estático) |
| Connector Durabilidade | 1000 vezes | Resistência à tração | 60 / 100N (Longo / Curto Prazo) |
| Insertion Perda | ≤ 0,3dB | Perda de retorno | ≥ 60dB |
| Attenuation em 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation em 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating Temperatura | -10 a 70 glass (14 a 158 outh) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 glass (-4 a 158 fall) |
LC APC Duplex
| Connector UMA | LC APC Duplex | Connector B | LC APC Duplex |
| Contagem de fibra | 2 Fibras | Grau de fibra | G.657. A1 (Compatível com G.652. D) |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Polarity | A (Tx) para B (Rx) | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 2,0Mm | Classificação da chama | Riser (OFNR) |
| Min. Raio de Dobra (Fibra Ótica) | 10Mm | Min. Raio de Dobra (Cabo de Fibra) | 10 / 5D (Dinâmico / Estático) |
| Connector Durabilidade | 1000 vezes | Resistência à tração | 90 / 150N (Longo / Curto Prazo) |
| Insertion Perda | ≤ 0,3dB | Perda de retorno | ≥ 60dB |
| Attenuation em 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation em 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating Temperatura | -10 a 70 glass (14 a 158 outh) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 glass (-4 a 158 fall) |












