المعلمات التقنية المنتج
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| نوع الموصل | LC / SC / ST / FC / LSH | نوع البولندية | UPC إلى UPC |
| وضع الألياف | OM1 / OM2 | الطول الموجي | 850 / 1300nm |
| عدد الألياف | دوبلكس | قطبية | A (Tx) إلى B (Rx) |
| الألياف الصف | G.651 (OM1) / ثني غير حساس (OM2) | دقيقة. بيند الشعاع | 20 / 10D (ديناميكي / ثابت) |
| سترة كابل | الناهض (OFCR - الألياف البصرية موصل الناهض) / LSZH / الجلسة الكاملة (OFNP) | تحميل الشد | 120 / 225N (طويل / قصير الأجل) |
| فقدان الإدراج | ≤ 0.3dB | عودة الخسارة | ≥ 30dB |
| سترة كابل | الناهض (OFCR) / LSZH / الجلسة الكاملة (OFNP) | سترة اللون | رمادي |
| درجة حرارة التشغيل | -25 ~ 70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | -25 ~ 70 درجة مئوية |









