Parámetros técnicos del producto
Specifications
| Specifications | Details | Specifications | Details |
|---|---|---|---|
| Estilo del paquete | Caja LGX | Tipo de Configuración | 1X4 |
| Grado de fibra | G.657A1 | Modo de fibra | Modo único |
| Tipo de conector | SC / APC | Ratio de división | Simétrico |
| Pérdida De Inserción | ≤ 7,3dB | Pérdida de devolución | ≥ 55dB |
| Uniformidad de Pérdida | ≤ 0,6dB | Directividad | ≥ 55dB |
| Pérdida Dependiente De Polarización | ≤ 0,2dB | Pérdida Dependiente De Temperatura | ≤ 0,5dB |
| Pérdida Dependiente De Longitud De Onda | ≤ 0,3dB | Longitud de onda de funcionamiento | 1260 ~ 1650nm |
| Dimensiones (HxWxD) | 1,14 "x5,08" x6,10 "(29x129x155 mm) | Temperatura | Funcionando de -40 a 85 ° C (de -40 a 185 ° F) Almacenamiento -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) |






