Parámetros técnicos del producto
LC-LC UPC Simplex
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Recuento De Fibras | 1 Fibra | Grado de fibra | G.657. A1 (Compatible con con G.652. D) |
| Modo de fibra | OS2 9 / 125 micras | Longitud de onda | 1310 / 1550nm |
| Estado de Cumplimiento de RoHS | Cumplidor | Tipo de cable | Apretado |
| Diámetro exterior del cable (OD) | 2,0 mm | Clasificación de llama | Elevador (OFNR) |
| Min. Radio de curvatura (fibra óptica) | 10 mm | Min. Radio de curvatura (cable de fibra) | 10 / 50 (Dinámico / Estático) |
| Durabilidad del conector | 1000 veces | Resistencia a la tracción | 60 / 100N (largo / corto plazo) |
| Pérdida De Inserción | ≤ 0,3dB | Pérdida de devolución | ≥ 50dB |
| Atenuación a 1310nm | 0,4dB / km | Atenuación a 1550nm | 0,3dB / km |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) | Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 ° C (-4 a 158 ° F) |
LC-LC UPC Dúplex
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Recuento De Fibras | 2 Fibra | Grado de fibra | G.657. A1 (Compatible con con G.652. D) |
| Modo de fibra | OS2 9 / 125 micras | Longitud de onda | 1310 / 1550nm |
| Estado de Cumplimiento de RoHS | De A (Tx) a B (Rx) | Tipo de cable | Apretado |
| Diámetro exterior del cable (OD) | 2,0 mm | Clasificación de llama | Elevador (OFNR) |
| Min. Radio de curvatura (fibra óptica) | 10 mm | Min. Radio de curvatura (cable de fibra) | 10 / 50 (Dinámico / Estático) |
| Durabilidad del conector | 1000 veces | Resistencia a la tracción | 90 / 150N (largo / corto plazo) |
| Pérdida De Inserción | ≤ 0,3dB | Pérdida de devolución | ≥ 50dB |
| Atenuación a 1310nm | 0,4dB / km | Atenuación a 1550nm | 0,3dB / km |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) | Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 ° C (-4 a 158 ° F) |







