Parámetros técnicos del producto
SC UPC Simplex
| Connector UNA | SC UPC Simplex | Connector B | SC UPC Simplex |
| Recuento de fibra | 1 Fibra | Grado de fibra | G.657. A1 (Compatible con con G.652. D) |
| Modo de fibra | OS2 9 / 125 micras | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Estado de Cumplimiento de RoHS | Cumplidor | Tipo de cable | Apretado |
| Diámetro exterior del cable (OD) | 2,0 mm | Clasificación de llama Flame | Elevador (OFNR) |
| Min. Radio de curvatura (fibra óptica) | 10 mm | Min. Radio de curvatura (cable de fibra) | 10 / 5D (Dinámico / Estático) |
| Connector Durabilidad | 1000 veces | Resistencia a la tracción | 60 / 100N (largo / corto plazo) |
| Insertion Pérdida | ≤ 0,3dB | Pérdida de retorno | ≥ 50dB |
| Attenuation a 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation a 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating Temperatura | -10 a 70 ℃ (14 a 158 ℉) | Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 ℃ (-4 a 158 ℉) |
SC Dúplex UPC
| Connector UNA | SC UPC Simplex | Connector B | SC UPC Simplex |
| Recuento de fibra | 2 Fibra | Grado de fibra | G.657. A1 (Compatible con con G.652. D) |
| Modo de fibra | OS2 9 / 125 micras | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Estado de Cumplimiento de RoHS | Cumplidor | Tipo de cable | Apretado |
| Diámetro exterior del cable (OD) | 2,0 mm | Clasificación de llama Flame | Elevador (OFNR) |
| Min. Radio de curvatura (fibra óptica) | 10 mm | Min. Radio de curvatura (cable de fibra) | 20 / 10D (Dinámico / Estático) |
| Connector Durabilidad | 1000 veces | Resistencia a la tracción | 60 / 100N (largo / corto plazo) |
| Insertion Pérdida | ≤ 0,3dB | Pérdida de retorno | ≥ 50dB |
| Attenuation a 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation a 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating Temperatura | -10 a 70 ℃ (14 a 158 ℉) | Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 ℃ (-4 a 158 ℉) |











