Parâmetros técnicos do produto
SC UPC Simplex
| Connector UMA | SC UPC Simplex | Connector B | SC UPC Simplex |
| Contagem de fibra | 1 Fibra | Grau de fibra | G.657. A1 (Compatível com G.652. D) |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Status de conformidade RoHS | Em conformidade | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 2,0Mm | Classificação da chama | Riser (OFNR) |
| Min. Raio de Dobra (Fibra Ótica) | 10Mm | Min. Raio de Dobra (Cabo de Fibra) | 10 / 5D (Dinâmico / Estático) |
| Connector Durabilidade | 1000 vezes | Resistência à tração | 60 / 100N (Longo / Curto Prazo) |
| Insertion Perda | ≤ 0,3dB | Perda de retorno | ≥ 50dB |
| Attenuation em 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation em 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating Temperatura | -10 a 70 glass (14 a 158 outh) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 glass (-4 a 158 fall) |
SC UPC Duplex
| Connector UMA | SC UPC Simplex | Connector B | SC UPC Simplex |
| Contagem de fibra | 2 Fibra | Grau de fibra | G.657. A1 (Compatível com G.652. D) |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| Status de conformidade RoHS | Em conformidade | Tipo de cabo | Apertado em buffer |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 2,0Mm | Classificação da chama | Riser (OFNR) |
| Min. Raio de Dobra (Fibra Ótica) | 10Mm | Min. Raio de Dobra (Cabo de Fibra) | 20 / 10D (Dinâmico / Estático) |
| Connector Durabilidade | 1000 vezes | Resistência à tração | 60 / 100N (Longo / Curto Prazo) |
| Insertion Perda | ≤ 0,3dB | Perda de retorno | ≥ 50dB |
| Attenuation em 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation em 1550nm | 0,3dB / km |
| Operating Temperatura | -10 a 70 glass (14 a 158 outh) | Temperatura de armazenamento | -20 a 70 glass (-4 a 158 fall) |











