Технические параметры продукта
SC СКП Симплекс
| Connector А | SC UPC Симплекс | Connector B | SC UPC Симплекс |
| Количество волокон | 1 Волокно | Ранг волокна | G.657. A1 (совместимый с G.652. D) |
| Режим волокна | ОС2 9 / 125μм | Wavelength | 1310 / 1550нм |
| RoHS Статус соответствия | Соответствует | Тип кабеля | Туго-буферный |
| Кабель Внешний диаметр (OD) | 2.0мм | Рейтинг пламени | Подъем (OFNR) |
| Min. Радиус изгиба (оптическое волокно) | 10мм | Мин. Радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 10 / 5D (динамический / статический) |
| Connector стойкость | 1000 раз | Прочность на растяжение | 60 / 100N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Insertion потери | ≤ 0,3 дБ | Возвращенная потеря | ≥ 50дБ |
| Attenuation на 1310нм | 0,4 дБ / км | Attenuation на 1550нм | 0,3 дБ / км |
| Operating температура | -10 до 70 ℃ (от 14 до 158 ℉) | Температура хранения | От -20 до 70 ℃ (от -4 до 158 ℉) |
SC СКП Дуплекс
| Connector А | SC UPC Симплекс | Connector B | SC UPC Симплекс |
| Количество волокон | 2 волокна | Ранг волокна | G.657. A1 (совместимый с G.652. D) |
| Режим волокна | ОС2 9 / 125μм | Wavelength | 1310 / 1550нм |
| RoHS Статус соответствия | Соответствует | Тип кабеля | Туго-буферный |
| Кабель Внешний диаметр (OD) | 2.0мм | Рейтинг пламени | Подъем (OFNR) |
| Min. Радиус изгиба (оптическое волокно) | 10мм | Мин. Радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 20 / 10D (динамический / статический) |
| Connector стойкость | 1000 раз | Прочность на растяжение | 60 / 100N (долгосрочный / краткосрочный) |
| Insertion потери | ≤ 0,3 дБ | Возвращенная потеря | ≥ 50дБ |
| Attenuation на 1310нм | 0,4 дБ / км | Attenuation на 1550нм | 0,3 дБ / км |
| Operating температура | -10 до 70 ℃ (от 14 до 158 ℉) | Температура хранения | От -20 до 70 ℃ (от -4 до 158 ℉) |











