Product Technical Parameters
SC UPC Simplex
| Connector A | SC UPC Simplex | Connector B | SC UPC Simplex |
| Kiraan Gentian | 1 Serat | Gred Gentian | G.657. A1 (Serasi dengan G.652. D) |
| Mod Gentian | OS2 9 / 125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| RoHS Status Pematuhan | Mematuhi | Jenis Kabel | Penampan Ketat |
| Kabel Diameter Luar (OD) | 2.0mm | Penilaian Api | Riser (OFNR) |
| Min. Jejari Bengkok (Gentian Optik) | 10mm | Min. Jejari Bengkok (Kabel Gentian) | 10 / 5D (Dinamik / Statik) |
| Connector Ketahanan | 1000 kali | Kekuatan Tegangan | 60 / 100N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Insertion Rugi | ≤ 0.3dB | Kerugian Pulangan | ≥ 50dB |
| Attenuation pada 1310nm | 0.4dB / km | Attenuation pada 1550nm | 0.3dB / km |
| Suhu Operating | -10 hingga 70 ℃ (14 hingga 158 ℉) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ℃ (-4 hingga 158 ℉) |
SC UPC Dupleks
| Connector A | SC UPC Simplex | Connector B | SC UPC Simplex |
| Kiraan Gentian | 2 Serat | Gred Gentian | G.657. A1 (Serasi dengan G.652. D) |
| Mod Gentian | OS2 9 / 125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| RoHS Status Pematuhan | Mematuhi | Jenis Kabel | Penampan Ketat |
| Kabel Diameter Luar (OD) | 2.0mm | Penilaian Api | Riser (OFNR) |
| Min. Jejari Bengkok (Gentian Optik) | 10mm | Min. Jejari Bengkok (Kabel Gentian) | 20 / 10D (Dinamik / Statik) |
| Connector Ketahanan | 1000 kali | Kekuatan Tegangan | 60 / 100N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Insertion Rugi | ≤ 0.3dB | Kerugian Pulangan | ≥ 50dB |
| Attenuation pada 1310nm | 0.4dB / km | Attenuation pada 1550nm | 0.3dB / km |
| Suhu Operating | -10 hingga 70 ℃ (14 hingga 158 ℉) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ℃ (-4 hingga 158 ℉) |










