Product Technical Parameters
Spesifikasi
FC UPC KE FC UPC Simplex
Kabel tampalan gentian OS2 ini sesuai untuk menyambungkan sambungan Ethernet 1G / 10G / 25G / 40G / 100G / 400G. Ia paling sesuai untuk aplikasi jarak jauh dan boleh mengangkut data sehingga 10km pada 1310nm, atau sehingga 40km pada 1550nm.
| Connector A | FC UPC Simplex | Connector B | FC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Kiraan Gentian | 1 Serat | Gred Gentian | G.657. A1 (Serasi dengan G.652. D) |
| Mod Gentian | OS2 9 / 125μm | Panjang gelombang | 1310 / 1550nm |
| Status Pematuhan RoHS | Mematuhi | Jenis Kabel | Penampan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Penarafan Api | Riser (OFNR) |
| Min. Jejari Bengkok (Gentian Optik) | 10mm | Min. Jejari Bengkok (Kabel Gentian) | 10 / 5D (Dinamik / Statik) |
| Ketahanan Penyambung | 1000 kali | Kekuatan Tegangan | 60 / 100N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Sisipan | ≤ 0.3dB | Kerugian Pulangan | ≥ 50dB |
| Pengecilan pada 1310nm | 0.4dB / km | Pengecilan pada 1550nm | 0.3dB / km |
| Suhu Operasi | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ℉) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ° C (-4 hingga 158 ℉) |
FC UPC KE FC UPC Dupleks
Kabel tampalan gentian OM4 ini sesuai untuk menyambungkan transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP +, SFP +, dsb. untuk sambungan 10/40/100 G Ethernet dan merupakan spesifikasi gentian pilihan untuk aplikasi 40 / 100G.
| Connector A | FC UPC Duplex | Connector B | FC UPC Duplex |
|---|---|---|---|
| Kiraan Gentian | 2 Gentian | Gred Gentian | G.651 |
| Mod Gentian | OM4 50 / 125μm | Panjang gelombang | 850 / 1300nm |
| Kekutuban | A (Tx) kepada B (Rx) | Jenis Kabel | Penampan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Penarafan Api | Riser (OFNR) |
| Min. Jejari Bengkok (Gentian Optik) | 15mm | Min. Jejari Bengkok (Kabel Gentian) | 20 / 10D (Dinamik / Statik) |
| Ketahanan Penyambung | 1000 kali | Kekuatan Tegangan | 90 / 150N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Sisipan | ≤ 0.3dB | Kerugian Pulangan | ≥ 30dB |
| Pengecilan pada 850nm | 3.5dB / km | Pengecilan pada 1300nm | 1.5dB / km |
| Suhu Operasi | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ℉) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ° C (-4 hingga 158 ℉) |










