Product Technical Parameters
LC-LC UPC Simplex
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Kiraan Gentian | 1 Serat | Gred Gentian | G.657. A1 (Serasi dengan G.652. D) |
| Mod Gentian | OS2 9 / 125μm | Panjang gelombang | 1310 / 1550nm |
| Status Pematuhan RoHS | Mematuhi | Jenis Kabel | Penampan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Penarafan Api | Riser (OFNR) |
| Min. Jejari Bengkok (Gentian Optik) | 10mm | Min. Jejari Bengkok (Kabel Gentian) | 10 / 50 (Dinamik / Statik) |
| Ketahanan Penyambung | 1000 kali | Kekuatan Tegangan | 60 / 100N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Sisipan | ≤ 0.3dB | Kerugian Pulangan | ≥ 50dB |
| Pengecilan pada 1310nm | 0.4dB / km | Pengecilan pada 1550nm | 0.3dB / km |
| Suhu Operasi | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ° F) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ° C (-4 hingga 158 ° F) |
LC-LC UPC Dupleks
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Kiraan Gentian | 2 Serat | Gred Gentian | G.657. A1 (Serasi dengan G.652. D) |
| Mod Gentian | OS2 9 / 125μm | Panjang gelombang | 1310 / 1550nm |
| Status Pematuhan RoHS | A (Tx) kepada B (Rx) | Jenis Kabel | Penampan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Penarafan Api | Riser (OFNR) |
| Min. Jejari Bengkok (Gentian Optik) | 10mm | Min. Jejari Bengkok (Kabel Gentian) | 10 / 50 (Dinamik / Statik) |
| Ketahanan Penyambung | 1000 kali | Kekuatan Tegangan | 90 / 150N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Sisipan | ≤ 0.3dB | Kerugian Pulangan | ≥ 50dB |
| Pengecilan pada 1310nm | 0.4dB / km | Pengecilan pada 1550nm | 0.3dB / km |
| Suhu Operasi | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ° F) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ° C (-4 hingga 158 ° F) |






