Parameter Teknis Produk
LC-LC UPC Simplex
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Hitungan Serat | 1 Serat | Kelas Serat | G.657. A1 (Kompatibel dengan G.652. D) |
| Mode Serat | OS2 9 / 125μm | Panjang gelombang | 1310 / 1550nm |
| Status Kepatuhan RoHS | Sesuai | Tipe Kabel | Ditanggung dengan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Peringkat Api | Riser (OFNR) |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 10mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 10 / 50 (Dinamis / Statis) |
| Daya Tahan Konektor | 1000 kali | Kekuatan Tarik | 60 / 100N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Penyisipan | ≤ 0.3dB | Kehilangan Kembali | ≥ 50dB |
| Atenuasi pada 1310nm | 0,4dB / km | Atenuasi pada 1550nm | 0,3dB / km |
| Suhu Operasional | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ° F) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ° C (-4 hingga 158 ° F) |
LC-LC UPC Duplex
| Connector A | LC UPC Simplex | Connector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Hitungan Serat | 2 Serat | Kelas Serat | G.657. A1 (Kompatibel dengan G.652. D) |
| Mode Serat | OS2 9 / 125μm | Panjang gelombang | 1310 / 1550nm |
| Status Kepatuhan RoHS | A (Tx) ke B (Rx) | Tipe Kabel | Ditanggung dengan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Peringkat Api | Riser (OFNR) |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 10mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 10 / 50 (Dinamis / Statis) |
| Daya Tahan Konektor | 1000 kali | Kekuatan Tarik | 90 / 150N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Penyisipan | ≤ 0.3dB | Kehilangan Kembali | ≥ 50dB |
| Atenuasi pada 1310nm | 0,4dB / km | Atenuasi pada 1550nm | 0,3dB / km |
| Suhu Operasional | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ° F) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ° C (-4 hingga 158 ° F) |







