Parameter Teknis Produk
Spesifikasi
FC UPC KE FC UPC Simplex
Kabel patch serat OS2 ini sangat ideal untuk menghubungkan koneksi Ethernet 1G / 10G / 25G / 40G / 100G / 400G. Ini paling cocok untuk aplikasi jarak jauh dan dapat mengangkut data hingga 10km pada 1310nm, atau hingga 40km pada 1550nm.
| Connector A | FC UPC Simplex | Connector B | FC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Hitungan Serat | 1 Serat | Kelas Serat | G.657. A1 (Kompatibel dengan G.652. D) |
| Mode Serat | OS2 9 / 125μm | Panjang gelombang | 1310 / 1550nm |
| Status Kepatuhan RoHS | Sesuai | Tipe Kabel | Ditanggung dengan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Peringkat Api | Riser (OFNR) |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 10mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 10 / 5D (Dinamis / Statis) |
| Daya Tahan Konektor | 1000 kali | Kekuatan Tarik | 60 / 100N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Penyisipan | ≤ 0.3dB | Kehilangan Kembali | ≥ 50dB |
| Atenuasi pada 1310nm | 0,4dB / km | Atenuasi pada 1550nm | 0,3dB / km |
| Suhu Operasional | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ℉) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ° C (-4 hingga 158 ℉) |
FC UPC KE FC UPC Duplex
Kabel patch serat OM4 ini sangat ideal untuk menghubungkan 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP +, SFP + transceiver, dll. untuk koneksi 10/40/100G Ethernet dan merupakan spesifikasi serat yang disukai untuk aplikasi 40 / 100G.
| Connector A | FC UPC Duplex | Connector B | FC UPC Duplex |
|---|---|---|---|
| Hitungan Serat | 2 Serat | Kelas Serat | G.651 |
| Mode Serat | OM4 50 / 125μm | Panjang gelombang | 850 / 1300nm |
| Polaritas | A (Tx) ke B (Rx) | Tipe Kabel | Ditanggung dengan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Peringkat Api | Riser (OFNR) |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 15mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 20 / 10D (Dinamis / Statis) |
| Daya Tahan Konektor | 1000 kali | Kekuatan Tarik | 90 / 150N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Penyisipan | ≤ 0.3dB | Kehilangan Kembali | ≥ 30dB |
| Atenuasi pada 850nm | 3.5dB / km | Atenuasi pada 1300nm | 1.5dB / km |
| Suhu Operasional | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ℉) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ° C (-4 hingga 158 ℉) |










