Parameter Teknis Produk
SC UPC Simplex
| Connector SEBUAH | SC UPC Sederhana | Connector B | SC UPC Sederhana |
| Hitungan Serat | 1 Serat | Nilai Serat | G.657. A1 (Kompatibel dengan G.652. D) |
| Mode Serat | OS2 9 / 125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| RoHS Status Kepatuhan | Sesuai | Tipe Kabel | Ditanggung dengan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Peringkat Api | Riser (OFNR) |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 10mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 10 / 5D (Dinamis / Statis) |
| Connector Daya Tahan | 1000 kali | Kekuatan Tarik | 60 / 100N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Insertion kerugian | ≤ 0.3dB | Kehilangan Pengembalian | ≥ 50dB |
| Attenuation pada 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation pada 1550nm | 0,3dB / km |
| SuhuOperating | -10 hingga 70 ℃ (14 hingga 158 ℉) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ℃ (-4 hingga 158 ℉) |
SC UPC Duplex
| Connector SEBUAH | SC UPC Sederhana | Connector B | SC UPC Sederhana |
| Hitungan Serat | 2 Serat | Nilai Serat | G.657. A1 (Kompatibel dengan G.652. D) |
| Mode Serat | OS2 9 / 125μm | Wavelength | 1310 / 1550nm |
| RoHS Status Kepatuhan | Sesuai | Tipe Kabel | Ditanggung dengan Ketat |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 2.0mm | Peringkat Api | Riser (OFNR) |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 10mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 20 / 10D (Dinamis / Statis) |
| Connector Daya Tahan | 1000 kali | Kekuatan Tarik | 60 / 100N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Insertion kerugian | ≤ 0.3dB | Kehilangan Pengembalian | ≥ 50dB |
| Attenuation pada 1310nm | 0,4dB / km | Attenuation pada 1550nm | 0,3dB / km |
| SuhuOperating | -10 hingga 70 ℃ (14 hingga 158 ℉) | Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70 ℃ (-4 hingga 158 ℉) |











