Ürün Teknik Parametreleri
Spesifikasyonlar
FC UPC 'den FC UPC Simplex' e
Bu OS2 fiber yama kablosu, 1G / 10G / 25G / 40G / 100G / 400G ethernet bağlantılarını bağlamak için idealdir. Uzun mesafe uygulamaları için en uygunudur ve 1310nm 'de 10 km' ye kadar veya 1550nm 'de 40 km' ye kadar veri taşıyabilir.
| Connector A | FC UPC Simplex | Connector B | FC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Fiber Sayımı | 1 Fiber | Lif Sınıfı | G.657. A1 (G.652. D ile uyumlu) |
| Fiber Modu | OS2 9 / 125μm | dalga boyu | 1310 / 1550nm |
| Rohs Uygunluk Durumu | Uyumlu | Kablo tipi | Sıkı Tamponlu |
| Kablo Dış Çapı (OD) | 2.0 mm | Alev Derecelendirmesi | Yükseltici (OFNR) |
| Min. Viraj Yarıçapı (Optik Fiber) | 10mm | Min. Viraj Yarıçapı (Fiber Kablo) | 10 / 5D (Dinamik / Statik) |
| Bağlayıcı Dayanıklılığı | 1000 kez | Çekme Dayanımı | 60 / 100N (Uzun / Kısa Vadeli) |
| Ekleme Kaybı | 0.3dB | Geri Dönüş Kaybı | 50dB |
| 1310nm 'de zayıflama | 0.4dB / km | 1550nm 'de zayıflama | 0.3dB / km |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ila 70 ° C (14 ila 158) | Depolama Sıcaklığı | -20 ila 70 ° C (-4 ila 158) |
FC UPC 'den FC UPC Dubleks' e
Bu OM4 fiber yama kablosu, 10/40/100G ethernet bağlantıları için 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP +, SFP + alıcı-vericileri vb. bağlamak için idealdir ve 40 / 100G uygulamaları için tercih edilen fiber spesifikasyonudur.
| Connector A | FC UPC Duplex | Connector B | FC UPC Duplex |
|---|---|---|---|
| Fiber Sayımı | 2 lif | Lif Sınıfı | G.651 |
| Fiber Modu | OM4 50 / 125μm | dalga boyu | 850 / 1300nm |
| Polarite | A (Tx) ila B (Rx) | Kablo tipi | Sıkı Tamponlu |
| Kablo Dış Çapı (OD) | 2.0 mm | Alev Derecelendirmesi | Yükseltici (OFNR) |
| Min. Viraj Yarıçapı (Optik Fiber) | 15mm | Min. Viraj Yarıçapı (Fiber Kablo) | 20 / 10D (Dinamik / Statik) |
| Bağlayıcı Dayanıklılığı | 1000 kez | Çekme Dayanımı | 90 / 150N (Uzun / Kısa Vadeli) |
| Ekleme Kaybı | 0.3dB | Geri Dönüş Kaybı | 30dB |
| 850nm 'de zayıflama | 3.5dB / km | 1300nm 'de zayıflama | 1.5dB / km |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ila 70 ° C (14 ila 158) | Depolama Sıcaklığı | -20 ila 70 ° C (-4 ila 158) |











