Технические параметры продукта
оптические свойства
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|
| Затухание (+ 20 ℃) | ≤ 3,0 дБ / км @ 850нм | ≤ 3,0 дБ / км @ 850нм | ||
| ≤ 1,0 дБ / км @ 1300нм | ≤ 1,0 дБ / км @ 1300нм | |||
| ≤ 0,36 дБ / км @ 1310nm | ≤ 0,40 дБ / км @ 1310nm | |||
| ≤ 0,22 дБ / км @ 1550нм | ≤ 0,23 дБ / км @ 1550нм | |||
| Ширина полосы пропускания (класс A) | ≥ 500 МГц · км @ 850нм | ≥ 200 МГц · км @ 850нм | ||
| ≥ 1000 МГц · км @ 1300nm | ≥ 600 МГц · км @ 1300nm | |||
| Численная апертура | 0.200 ± 0.015NA | 0,275 ± 0,015NA | ||
| Длина волны отключения кабеля | ≤ 1260нм | ≤ 1480нм | ||
| Хранение / Рабочая температура | -40℃ ~ +70℃ | |||
Технические параметры
| Out Diameter (mm) | Fiber cores | Daily max working tension (KN) | Max working tension (KN) | Break Strength (KN) | Strength Member CSA (mm²) | Modulus of Elasticity NK/mm² | Heat Expansion Coefficient (×10⁻⁸/K) | Suitable Span (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE sheath | AT sheath | A | B | C | D | |||||||
| 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 290 | 400 | 280 |
| 14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |








