Ürün Teknik Parametreleri
MPO - LC / SC / FC / ST Yama Kablosu (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Bağlayıcı A | MPO | Bağlayıcı B | LC / SC / FC / ST |
| Fiber Modu | OS2 9 / 125μm | dalga boyu | 1310 / 1550nm |
| Cam Elyafı | G.657. A1 | Minimum Viraj Yarıçapı | 10mm |
| Gövde Dış Çapı (OD) | 3.0 mm-17.3mm | Kopma Dış Çapı (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| MPO Bağlayıcı IL | 0.35dB | Standart Konnektörler IL | UPC .0.2dB, APC .0.3dB |
| MPO Bağlayıcı RL | 60dB | Standart Konnektörler RL | UPC 50dB, APC 60dB |
MPO - LC / SC / FC / ST Yama Kablosu (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Bağlayıcı A | MPO | Bağlayıcı B | LC / SC / FC / ST |
| Fiber Modu | OM4 50 / 125μm | dalga boyu | 850 / 1300nm |
| 40 / 100G Eternet Mesafesi | 850nm 'de 150m | 10G ethernet mesafesi | 850nm 'de 400m |
| Cam Elyafı | Bend Duyarsız | Minimum Viraj Yarıçapı | 7.5 mm |
| Gövde Dış Çapı (OD) | 3.0 mm-17.3mm | Kopma Dış Çapı (OD) | 2.0mm (Duplex), 2.0/0.9mm (Simplex) |
| MPO Bağlayıcı IL | 0.35dB | Standart Konnektörler IL | 0.2dB |
| MPO Bağlayıcı RL | 20dB | Standart Konnektörler RL | 30dB |












