Parameter Teknis Produk
Fitur Produk
| PON Features | Details |
|---|---|
| Otentikasi & Manajemen | SN / SN + Kata Sandi / LOID / LOID + Kata Sandi / LOID + LOID Mode otentikasi Kata Sandi |
| Algoritma DBA, ukuran partikel 64Kbit / s | |
| Fungsi manajemen OMCI standar | |
| Peningkatan perangkat lunak batch ONU | |
| Deteksi parameter optik port PON | |
| Pendaftaran otomatis ONU terikat dengan profil default |
FiturSecurity
| Security Category | Details |
|---|---|
| Keamanan Pengguna | Anti-ARP-spoofing; Anti-banjir ARP; Isolasi pelabuhan; Alamat MAC yang mengikat port dan penyaringan alamat MAC |
| Keamanan Perangkat | Mendukung lapisan kontrol untuk mencegah berbagai serangan DoS dan serangan virus terhadap CPU; Manajemen hierarkis dan perlindungan kata sandi pengguna; SSHv2 Shell Aman; IP keamanan masuk melalui Telnet |
| Keamanan Jaringan | Pemeriksaan lalu lintas MAC dan ARP berbasis pengguna; Membatasi lalu lintas ARP setiap pengguna dan memaksa pengguna dengan lalu lintas ARP yang tidak normal; Pengikatan berbasis meja ARP dinamis; IP + VLAN + MAC + Penjilidan pelabuhan; Filtrasi aliran ACL L2 hingga L7 pada 80 byte pertama dari paket yang ditentukan pengguna; Siaran berbasis pelabuhan / penindasan multicast dan penutupan otomatis pelabuhan berisiko; DHCP Option 82 dan PPPoE + unggah lokasi fisik pengguna |
Fitur Layanan
| Function | Details |
|---|---|
| Pertanyaan | Batas tarif untuk kecepatan pengiriman / penerimaan paket port atau aliran yang ditentukan pengguna, dengan monitor aliran umum dan monitor tri-warna dua kecepatan; CAR (Tingkat Akses Berkomitmen), Pembentukan Lalu Lintas, dan statistik aliran; Pencerminan paket dan pengalihan antarmuka atau aliran khusus; Penandaan prioritas untuk pelabuhan atau aliran khusus, mendukung komentar prioritas 802.1p dan DSCP; Penjadwal antrian super untuk pelabuhan atau arus, dengan 8 antrian prioritas dan penjadwalan SP, WRR, atau SP + WRR; Penghindaran kemacetan dengan Tail-Drop dan WRED |
| ACL | ACL standar dan diperpanjang; Rentang waktu ACL; Klasifikasi aliran dan definisi berdasarkan MAC sumber / tujuan, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, IP sumber / tujuan (IPv4 / IPv6), port TCP / UDP, tipe protokol, dll.; Paket dalam L2-L7 menyaring hingga 80 byte kepala paket IP |
| IPv4 | Relay DHCP; Server DHCP; DHCP Mengintip; Rute Statis |
| Multicast | IGMPv1 / v2 / v3 Mengintai; IGMP Cuti Cepat; Proxy IGMP |
Maintenance
| Function | Details |
|---|---|
| Pemeliharaan Jaringan | Port real-time, pemanfaatan dan transmisi / menerima statistics WEB Kuat GUI Data Logging dan RFC 3164 BSD syslog protocol Ping |
| Manajemen Perangkat | Port konsol, Telnet, SSH management Out-band management SNMPv1 / v2 RMON (Pemantauan Jarak Jauh) 1, 2, 3, 9 kelompok MIB SNTP Manajemen penggemar |
L2 Fitur
| Function | Details |
|---|---|
| AC | Lubang Hitam MAC; Batas Pelabuhan MAC; 64K MAC (paket pertukaran chip cache 2MB) |
| VLAN | Entri 4K VLAN; Klasifikasi VLAN berbasis pelabuhan; Tukar VLAN Uplink dan Ucapan VLAN |
| Pohon Spanning | STP / RSTP / MSTP; Deteksi lingkaran |
| Pelabuhan | Mendukung agregasi tautan; Pencerminan pelabuhan |
| Pelabuhan Layanan | Konfigurasi otomatis port layanan berdasarkan profil; VLAN transparan / tag / susun / agregasi |
Reliability
| Protection Type | Details |
|---|---|
| Perlindungan Loop | Deteksi kilas balik |
| Perlindungan Tautan | RSTP / MSTP (waktu pemulihan) Agregasi tautan (waktu pemulihan) |
| Perlindungan Perangkat | 1 + 1 daya cadangan panas |
Spesifikasi Produk
| Specification | Details |
|---|---|
| Kapasitas Pergantian | 67Gbps |
| Pelabuhan Layanan | Pelabuhan 4 * PON, 4 * GE RJ45, port SFP 2 * GE, port SFP + 2 * 10GE |
| Desain Redundansi | Pasokan daya ganda Mendukung input AC ganda, input DC ganda dan input AC + DC |
| Pasokan listrik | AC: masukan 100~240V 50 / 60Hz |
| Konsumsi Daya | 50W |
| Dimensi (W × D × H) | 440mm × 44mm × 380mm |
| Berat (Penuh-Sarat) | 5kg |
| Persyaratan Lingkungan | Suhu kerja: -10 ° C~55 ° C Suhu penyimpanan: -40 ° C~70 ° C Kelembaban relatif: 10%~90%, tidak terkondensasi |
| Jarak Transmisi Maks | 20km |
| Rasio Pembelahan Maks | 1:128 |








