Parameter Teknis Produk
Sifat optik
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|
| atenuasi (+ 20 ℃) | ≤ 3.0dB / km @ 850nm | ≤ 3.0dB / km @ 850nm | ||
| ≤ 1.0dB / km @ 1300nm | ≤ 1.0dB / km @ 1300nm | |||
| ≤ 0.36dB / km @ 1310nm | -- | |||
| ≤ 0.22dB / km @ 1550nm | ≤ 0.23dB / km @ 1550nm | |||
| bandwidth (Kelas A) | ≥ 500MHZ · km @ 850 | ≥ 500MHZ · km @ 850 | ||
| ≥ 1000MHZ · km @ 1300 | 600MHZ · km @ 1300 | |||
| Bukaan numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | ||
| panjang gelombang cutoff | 1260nm | 1480nm |
Structural parameter
| cable model | fibers Number | casings Number | Number of filling ropes | Cable diameter (mm) | weight (Kg/km) | Allowable tensile force long/short (N) | Allowable crushing force long/short (N/100m) | Bending radius static/dynamic (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-32~36 | 32~36 | 5 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-38~48 | 38~48 | 5 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 13.2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 18.0 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |
| GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D | |
| GYTY53-146~216 | 146~216 | 18 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D / 30D |







