Parâmetros técnicos do produto
Specifications
| Specifications | Details | Specifications | Details |
|---|---|---|---|
| Estilo do pacote | Módulo ABS | Tipo de distribuição | 1X8 |
| Tipo de tecnologia | PLC (Circuito Planar de Ondas Claras) | Tipo de conector (entrada e saída) | SC / APC |
| Tipo de fibra | G.657A1 | Modo Fibra | Modo único |
| Razão Dividida | Simétrico | Comprimento da fibra de entrada / saída | 1,5M |
| Diâmetro da fibra de entrada / saída | 2,0Mm | Perda dependente da polarização | ≤ 0,3dB |
| Perda por Inserção com Conectores | ≤ 10,5dB | Perda de Retorno | ≥ 55dB |
| Uniformidade | ≤ 0,8dB | Diretividade | 55dB |
| Perda Dependente da Temperatura | ≤ 0,5dB | Perda Dependente do Comprimento de Onda | ≤ 0,3dB |
| Umidade relativa | 45~75% | Largura de banda operacional | 1260 ~ 1650nm |
| Potência máxima de entrada | 300mW | Conformidade de Confiabilidade | EN-1221 / 1209 |
| Dimensões (HxWxD) | 0.39 "x3.94" x3.15 "(10x100x80mm) | Temperatura | Operando -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) Armazenamento -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) |







