Parâmetros técnicos do produto
APC-APC modo único (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Conector A | US Conec MTP® Elite Feminino (Pinless) | Conector B | US Conec MTP® Elite Feminino (Pinless) |
| Tipo polonês | APC para APC | Fibra de vidro | Corning SMF-28® Ultra Fibra |
| Modo Fibra | OS2 9/125μm | Comprimento de onda | 1310 / 1550nm |
| Contagem de fibras | 12 Fibras | Polaridade | Tipo B |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 3,0Mm | Jaqueta de cabo | Plenário (OFNP) |
| Raio de Dobra Mínimo (Fibra Ótica) | 10Mm | Raio de Dobra Mínimo (Cabo de Fibra) | 10 / 5D (Dinâmico / Estático) |
| Durabilidade do conector | 500 vezes | Resistência à tração | 80 / 240N (Longo / Curto Prazo) |
| Perda por Inserção | 0,35dB Max (0,15dB Typ.) | Perda de Retorno | ≥ 60dB |
| Atenuação em 1310nm | ≤ 0,32dB / km | Atenuação a 1550nm | ≤ 0,18dB / km |
| Temperatura de operação | -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) | Temperatura de armazenamento | -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) |
UPC-UPC Multimodo (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Conector A | US Conec MTP® Elite Feminino (Pinless) | Conector B | US Conec MTP® Elite Feminino (Pinless) |
| Tipo polonês | UPC para UPC | Fibra de vidro | Corning ClearCurve® Fibra Multimodo |
| Modo Fibra | OM4 50 / 125µm | Comprimento de onda | 850 / 1300nm |
| Contagem de fibras | 12 Fibras | Polaridade | Tipo B |
| Diâmetro externo do cabo (OD) | 3,0Mm | Jaqueta de cabo | Plenário (OFNP) |
| Raio de Dobra Mínimo (Fibra Ótica) | 7,5 mm | Raio de Dobra Mínimo (Cabo de Fibra) | 20 / 10D (Dinâmico / Estático) |
| Durabilidade do conector | 500 vezes | Resistência à tração | 80 / 240N (Longo / Curto Prazo) |
| Perda por Inserção | 0,35dB Max (0,15dB Typ.) | Perda de Retorno | ≥ 20dB |
| Atenuação a 850nm | ≤ 2,3dB / km | Atenuação a 1300nm | ≤ 0,6dB / km |
| Temperatura de operação | -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) | Temperatura de armazenamento | -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F) |





