Parameter Teknis Produk
APC-APC Mode Tunggal (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Konektor A | Amerika Serikat Conec MTP® Elite Perempuan (Pinless) | Konektor B | Amerika Serikat Conec MTP® Elite Perempuan (Pinless) |
| Tipe Polandia | APC menuju APC | Serat Kaca | Corning SMF-28® Ultra Fiber |
| Mode Serat | OS2 9 / 125μm | Panjang gelombang | 1310 / 1550nm |
| Hitungan Serat | 12 Serat | Polaritas | Tipe B |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 3.0mm | Jaket Kabel | Pleno (OFNP) |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 10mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 10 / 5D (Dinamis / Statis) |
| Daya Tahan Konektor | 500 kali | Kekuatan Tarik | 80 / 240N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Penyisipan | 0.35dB Maks (0.15dB Typ.) | Kehilangan Kembali | ≥ 60dB |
| Atenuasi pada 1310nm | 0,32dB / km | Atenuasi pada 1550nm | 0,18dB / km |
| Suhu Operasional | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ° F) | Suhu Penyimpanan | -40 hingga 85 ° C (-40 hingga 185 ° F) |
UPC-UPC Multimode (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Konektor A | Amerika Serikat Conec MTP® Elite Perempuan (Pinless) | Konektor B | Amerika Serikat Conec MTP® Elite Perempuan (Pinless) |
| Tipe Polandia | UPC ke UPC | Serat Kaca | Corning ClearCurve® Multimode Fiber |
| Mode Serat | OM4 50 / 125μm | Panjang gelombang | 850 / 1300nm |
| Hitungan Serat | 12 Serat | Polaritas | Tipe B |
| Diameter Luar Kabel (OD) | 3.0mm | Jaket Kabel | Pleno (OFNP) |
| Min. Tekuk Radius (Serat Optik) | 7.5mm | Min. Tekuk Radius (Kabel Serat) | 20 / 10D (Dinamis / Statis) |
| Daya Tahan Konektor | 500 kali | Kekuatan Tarik | 80 / 240N (Jangka Panjang / Pendek) |
| Kehilangan Penyisipan | 0.35dB Maks (0.15dB Typ.) | Kehilangan Kembali | ≥ 20dB |
| Atenuasi pada 850nm | ≤ 2.3dB / km | Atenuasi pada 1300nm | 0,6dB / km |
| Suhu Operasional | -10 hingga 70 ° C (14 hingga 158 ° F) | Suhu Penyimpanan | -40 hingga 85 ° C (-40 hingga 185 ° F) |





