Product Technical Parameters
APC-APC Single Mode (OS2)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connector A | US Conec MTP® Elite Female (Pinless) | Connector B | US Conec MTP® Elite Female (Pinless) |
| Polish Type | APC to APC | Glass Fiber | Corning SMF-28® Ultra Fiber |
| Fiber Mode | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310/1550nm |
| Fiber Count | 12 Fibers | Polarity | Type B |
| Cable Outside Diameter (OD) | 3.0mm | Cable Jacket | Plenum (OFNP) |
| Min. Bend Radius (Optical Fiber) | 10mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 10/5D (Dynamic/Static) |
| Connector Durability | 500 times | Tensile Strength | 80/240N (Long/Short Term) |
| Insertion Loss | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | Return Loss | ≥60dB |
| Attenuation at 1310nm | ≤0.32dB/km | Attenuation at 1550nm | ≤0.18dB/km |
| Operating Temperature | -10 to 70°C (14 to 158°F) | Storage Temperature | -40 to 85°C (-40 to 185°F) |
UPC-UPC Multimode (OM4)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connector A | US Conec MTP® Elite Female (Pinless) | Connector B | US Conec MTP® Elite Female (Pinless) |
| Polish Type | UPC to UPC | Glass Fiber | Corning ClearCurve® Multimode Fiber |
| Fiber Mode | OM4 50/125μm | Wavelength | 850/1300nm |
| Fiber Count | 12 Fibers | Polarity | Type B |
| Cable Outside Diameter (OD) | 3.0mm | Cable Jacket | Plenum (OFNP) |
| Min. Bend Radius (Optical Fiber) | 7.5mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 20/10D (Dynamic/Static) |
| Connector Durability | 500 times | Tensile Strength | 80/240N (Long/Short Term) |
| Insertion Loss | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | Return Loss | ≥20dB |
| Attenuation at 850nm | ≤2.3dB/km | Attenuation at 1300nm | ≤0.6dB/km |
| Operating Temperature | -10 to 70°C (14 to 158°F) | Storage Temperature | -40 to 85°C (-40 to 185°F) |








