Product Technical Parameters
| Fiber Type | Attenuation 1310/1550nm (dB/km) | Attenuation 850/1300nm (dB/km) | Overfilled Launch Bandwidth 850/1300nm (MHz·km) | Effective Modal Bandwidth 850nm (MHz·km) | 10Gb/s Ethernet Link Length 850nm (m) | Min Bending Radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
| Fiber Count | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Allowable Tensile Load (N/100mm) | Allowable Crush Resistance (N/100mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Term | Long Term | Short Term | Long Term | |||
| 12 | 8.5 | 62 | 200 | 100 | 1000 | 300 |
| 24 | 10.5 | 80 | 200 | 100 | 1000 | 300 |
| 36 | 11.5 | 90 | 200 | 100 | 1000 | 300 |
| 48 | 12.5 | 100 | 200 | 100 | 1000 | 300 |







