Parameter Teknis Produk
Specifications
| Parameter | Spesifikasi | ||
| Inti Serat | 1 | 2 | 4 |
| Dimensi Kabel (mm) | (2.0±0.1) × (5.2±0.1) | (2.0±0.1) × (5.2±0.1) | (2.0±0.1) × (5.2±0.1) |
| Berat Kabel (kg / km) | 20 | 20.5 | 22 |
| Kekuatan Tarik (N) Jangka panjang | 300 | ||
| Kekuatan Tarik (N) Jangka pendek | 600 | ||
| Hancurkan (N / 100mm) Jangka panjang | 2200 | ||
| Hancurkan (N / 100mm) Jangka pendek | 1000 | ||
| Tekuk Radius (mm) Statis | 15 | ||
| Radius Tekuk (mm) Dinamis | 30 | ||
| Panjang cut-off kabel | 1260nm | ||
| Atenuasi (+ 20 ℃) @ 1310nm | 0,45 dB / km | ||
| Atenuasi (+ 20 ℃) @ 1550nm | 0,30 dB / km | ||
| Trans / Penyimpanan / Suhu Operasi | -20℃~+60℃ | ||
| Suhu Instalasi | -5℃~+50℃ | ||
| Selubung / Jaket | LSZH atau PVC | ||
Catatan: 1. Dimensi dan berat kabel sesuai dengan serat buffer ketat dengan diameter luar 0,9mm; 2. Ukuran kabel adalah diameter luar kabel bulat; 3. Jari-jari tikungan minimum (statis) adalah 5H ketika serat G657 digunakan. | |||








