Specifications
Parameter | Spesifikasi | |
Inti Serat | 1 | 2 |
Dimensi Kabel (mm) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) |
Berat Kabel (kg / km) | 8 | 8.5 |
Kekuatan Tarik (N) Jangka panjang | 30 (FRP), 40 (KFRP), 100 (Kawat Baja) | |
Kekuatan Tarik (N) Jangka pendek | 60 (FRP), 80 (KFRP), 200 (Kawat Baja) | |
Hancurkan (N / 100mm) Jangka panjang | 300 | |
Hancurkan (N / 100mm) Jangka pendek | 1000 | |
Tekuk Radius (mm) Statis | 15 | |
Radius Tekuk (mm) Dinamis | 30 | |
Panjang cut-off kabel | 1260nm | |
Atenuasi (+ 20 ℃) @ 1310nm | 0,45 dB / km | |
Atenuasi (+ 20 ℃) @ 1550nm | 0,30 dB / km | |
Trans / Penyimpanan / Suhu Operasi | -20℃~+60℃ | |
Suhu Instalasi | -5℃~+50℃ | |
Bahan sarung / Jaket | LSZH / PVC / PVC tahan api / TPU | |
Warna | Hitam, Putih, Kuning, Merah, Biru dll. | |
Komentar | 1. Inti kabel menggunakan serat pelapis berwarna 250μm; | |








