Specifications
Parámetros | Especificaciones | |
Núcleo de fibra | 1 | 2 |
Dimensión del cable (mm) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) |
Peso del cable (kg / km) | 8 | 8.5 |
Resistencia a la tracción (N) a largo plazo | 30 (FRP), 40 (KFRP), 100 (alambre de acero) | |
Resistencia a la tracción (N) A corto plazo | 60 (FRP), 80 (KFRP), 200 (alambre de acero) | |
Aplastamiento (N / 100 mm) a largo plazo | 300 | |
Aplastamiento (N / 100 mm) A corto plazo | 1000 | |
Radio de Curva (mm) Estático | 15 | |
Radio de Curva (mm) Dinámico | 30 | |
Longitud de corte del cable | ≤ 1260nm | |
Atenuación (+ 20 ℃) @ 1310nm | ≤ 0,45 dB / km | |
Atenuación (+ 20 ℃) @ 1550nm | ≤ 0,30 dB / km | |
Trans / almacenamiento / temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ | |
Temperatura De Instalación | -5℃~+50℃ | |
Material de la funda / chaqueta | LSZH / PVC / PVC retardante de llama / TPU | |
Color | Negro, blanco, amarillo, rojo, azul, etc. | |
Observación | 1. El núcleo del cable utiliza la fibra de revestimiento de color de 250 micras; | |








