Specifications
Parâmetros | Especificações | |
Núcleo de fibra | 1 | 2 |
Dimensão do cabo (mm) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) |
Peso do cabo (kg / km) | 8 | 8.5 |
Resistência à tração (N) Longo prazo | 30 (FRP), 40 (KFRP), 100 (fio de aço) | |
Resistência à tração (N) Curto prazo | 60 (FRP), 80 (KFRP), 200 (fio de aço) | |
Esmagamento (N / 100mm) Longo prazo | 300 | |
Esmagamento (N / 100mm) Curto prazo | 1000 | |
Raio de Dobra (mm) Estático | 15 | |
Raio de Dobra (mm) Dinâmico | 30 | |
Comprimento de corte do cabo | ≤ 1260nm | |
Atenuação (+ 20 glass) @ 1310nm | ≤ 0,45 dB / km | |
Atenuação (+ 20 glass) @ 1550nm | ≤ 0,30 dB / km | |
Trans / Armazenamento / Temperatura de Operação | -20℃~+60℃ | |
Temperatura de instalação | -5℃~+50℃ | |
Material da bainha / jaqueta | LSZH / PVC / PVC retardador de chama / TPU | |
Cor | Preto, branco, amarelo, vermelho, azul etc. | |
Observação | 1. O núcleo do cabo usa a fibra de revestimento colorida de 250µm; | |








