Specifications
Paramètres | Spécifications | |
Noyau de fibre | 1 | 2 |
Dimension du câble (mm) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) |
Poids du câble (kg / km) | 8 | 8.5 |
Résistance à la traction (N) Long terme | 30 (FRP), 40 (KFRP), 100 (fil d'acier) | |
Résistance à la traction (N) Court terme | 60 (FRP), 80 (KFRP), 200 (fil d'acier) | |
Écraser (N / 100mm) à long terme | 300 | |
Écraser (N / 100mm) À court terme | 1000 | |
Rayon de courbure (mm) Statique | 15 | |
Rayon de courbure (mm) Dynamique | 30 | |
Longueur de coupure du câble | ≤ 1260nm | |
Atténuation (+ 20 ℃) @ 1310nm | ≤ 0,45 dB / km | |
Atténuation (+ 20 ℃) @ 1550nm | ≤ 0,30 dB / km | |
Trans / Stockage / Température de fonctionnement | -20℃~+60℃ | |
Température d'installation | -5℃~+50℃ | |
Matériau de la gaine / de la veste | LSZH / PVC / PVC ignifuge / TPU | |
Couleur | Noir, blanc, jaune, rouge, bleu etc. | |
Remarque | 1. Le noyau du câble utilise la fibre de revêtement colorée de 250 μm ; | |








