Specifications
Parametreler | Spesifikasyonlar | |
Fiber Çekirdek | 1 | 2 |
Kablo boyutu (mm) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) |
Kablo Ağırlığı (kg / km) | 8 | 8.5 |
Çekme Dayanımı (N) Uzun vadeli | 30 (FRP), 40 (KFRP), 100 (Çelik Tel) | |
Çekme Dayanımı (N) Kısa vadeli | 60 (FRP), 80 (KFRP), 200 (Çelik Tel) | |
Ezmek (N / 100mm) Uzun vadeli | 300 | |
Ezmek (N / 100mm) Kısa vadeli | 1000 | |
Viraj Yarıçapı (mm) Statik | 15 | |
Viraj Yarıçapı (mm) Dinamik | 30 | |
Kablo kesme uzunluğu | 1260nm | |
Zayıflama (+ 20 ℃) @ 1310nm | 0,45 dB / km | |
Zayıflama (+ 20 ℃) @ 1550nm | 0,30 dB / km | |
Trans / Depolama / Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ | |
Kurulum Sıcaklığı | -5℃~+50℃ | |
Dış kılıf / Ceket Malzemesi | LSZH / PVC / Alev Geciktirici PVC / TPU | |
Renk | Siyah, Beyaz, Sarı, Kırmızı, Mavi vb. | |
Açıklama | 1. Kablo çekirdeği, 250um renkli kaplama lifini kullanır; | |








